Anemometru A420 , masoara viteza vantului in orice directie
| Masoara | 0.9 la 35.0 m/s 2.5 la 126.0 km/h 1.4 la 68.0 knots 1.6 la 78.2 miles/h 144 la 6895 ft/min |
| Resolutie | 0.1 m/s 0.1 km/h 0.1 nudes 0.1 mph 1 ft/min |
| Acuratete | ±2% |
| Diametrul cupei | 70mm |
| Display | 28 x 19mm LCD |
| Carcasa | plastic |
| Alimentare | 4 AAA batteries (1.5V) |
| Bratele cu cupa | 135mm diametru |
| Dimensiuni | 190 x 40 x 32mm |
| Greutate | 180g |
| Temperatura de lucru | 0 to 50°C |
| Umiditate | <80% r.h. |





