UPS solar 30A MPPT invertor sinus pur 24V 1400 Watt
SPECIFICAȚIi
| Puterea totalã (instantanee) | 2000 VA |
| Putere nominalã (continuã) | 1400W |
| Cooperare cu panouri solare | Da ( regulator MPPT inclus ) |
| Controler solar | 30 A MPPT | ~ 36V 24-50 V |
| Stabilizator de tensiune AVR | Da | 140-275 VAC |
| Curent de încãrcare (rețea) | 20A |
| Tensiunea de încãrcare ( de la rețea) | 27,6V ± 0.5V | Comutator integrat ON / OFF |
| Baterie inclusã | nu |
| Tensiunea bateriei | 24 VDC |
| Rãcire | radiatoare ventilatoare + |
| Temperatura de funcționare | 0-40 ° C |
| Dimensiuni [mm] | 285x140x355 |
| Greutate [kg] |
|
| Gama de tensiune | Comutarea la energia bateriei apare în momentul când tensiunea de reþea este mai micã de 160 V (+ – 5 V), sau mai mare de 260 V (+ – 5 V) |
| Frecvența tensiunii de alimentare | ~ Hz 45 Hz 65 |
| Gama de tensiuni de ieșire | regulator de tensiune 204 – 240 V, alimentare neîntreruptibilã: 230 V (+ – 3%) |
| Frecvența tensiunii de ieșire UPS | 50 Hz (+ – 0,5 Hz) |
| Protecție la suprasarcinã (baterii) | În cazul unei suprasarcini de 110% – 130% din puterea nominalã, emite semnal sonor 30 de secunde. Dacã suprasarcina este menþinutã, se opreºte. |
| Protecție la suprasarcinã ( de la rețea) | Avertizare suprasarcina reþea, siguranța fuzibilã de protecþie. |
| Umiditate | ~ 10% RH 90% RH |
UPS solar 30A MPPT invertor sinus pur 24V 1400 Watt


.jpg)

.jpg)